Start MBA
O Projeto START oferece bolsas de estudos parciais para os melhores cursos de MBA (Mestrado em Administração de Negócios) de tempo integral nos Estados Unidos e na Europa. Este programa beneficia profissionais em início de carreira, que demonstrem liderança, espírito empreendedor, excelência acadêmica e identificação com os valores do Instituto Ling.
Chicago, Wharton e Harvard - melhores MBAs do mundo segundo a Business Week, o Financial Times e o US News, respectivamente - são as universidades que mais receberam nossos bolsistas de MBA.
| Universidade | Nº de Bolsas |
| University of Chicago | 17 |
| University of Pennsylvania (Wharton) | 12 |
| Harvard University | 7 |
| London Business School | 7 |
| Massachussets Institute of Technology | 5 |
| Kellogg University | 5 |
| Stanford University | 4 |
| New York University | 4 |
| Columbia University | 4 |
| Duke University | 4 |
| INSEAD | 4 |
| University of Michigan - Ann Arbor | 4 |
| Cornell University | 2 |
| Indiana University | 2 |
| University of California - Berkeley | 2 |
| Northwestern University | 1 |
| London School of Economics | 1 |
| Carnegie Mellon University | 1 |
| Dartmouth College – Tuck | 1 |
| IESE | 1 |
| Instituto de Empresa | 1 |
| University of California - Los Angeles | 1 |
| University of North Carolina - Chapel Hill | 1 |
| University of Texas - Austin | 1 |
| TOTAL | 92 |
